Die Vorstandschaft des HTV Meißenheim in der Übersicht
| Vorstand | Siegfried Zürcher Sebastian Kleis Alexander Velz |
| Kom. Sportliche Leitung Herren | Frank Ehrhardt |
| Sportliche Leitung HSG-Damen | Corinna Sannert |
| Sportliche Leitung Jugend männlich | Mario Bayer |
| Sportliche Leitung Jugend weiblich | Natalie Erb Elena Kern |
| Kassenwart | Jürgen Wilhelm |
| Schriftführer | Rainer Zürcher |
| Marketing | |
| Wirtschaftsbetrieb | Ilselore Erb |
| Beisitzer | Sandra Geppert Ilselore Erb Rainer Zürcher Natalie Erb Jochen Ruf Corinna Sannert Louis Nickert Elena Kern |
Abteilungsleiter (TV) und 1. Vorstände (HTV)
| 1925 | – | Kaderlin | Hermann | * | 1908 | +1942 | |
| 1946 | – | 1949 | Luick | Heinrich | * | 1909 | +1973 |
| 1949 | – | 1952 | Sensenbrenner | Georg | * | 1900 | +1970 |
| 1952 | – | 1960 | Blum | Heinrich | * | 1901 | +1974 |
| 1960 | – | 1971 | Bohnert | Oskar | * | 1922 | +2009 |
| 1971 | – | 1979 | Oed | Alois | * | 1928 | +2021 |
| 1979 | Schröder | Helmut | * | 1938 | |||
| 1979 | – | 1986 | Reith | Helmut | * | 1948 | |
| 1986 | – | 1991 | Biegert | Rudi | * | 1956 | +2018 |
| 1991 | – | 1996 | Reith | Theo | * | 1949 | |
| 1996 | – | 2000 | Schröder | Gerhard | * | 1967 | |
| 2000 | – | 2004 | Wurth | Ralf | * | 1968 | |
| 2004 | – | 2005 | Zürcher | Siegfried | * | 1960 | |
| 2004 | – | 2006 | Schröder | Gerhard | * | 1967 | |
| 2006 | – | 2012 | Schröder | Alexander | * | 1973 | |
| 2006 | – | 2014 | Baumann | Andrea | * | 1956 | 3 Gleichberechtigte |
| 2006 | – | 2012 | Erb | Ilselore | * | 1953 | 3 Gleichberechtigte |
| 2012 | – | 2015 | Heimburger | Bernd | * | 1966 | 3 Gleichberechtigte |
| 2012 | – | Zürcher | Siegfried | * | 1960 | 3 Gleichberechtigte | |
| 2014 | – | 2025 | Labusch | Michael | * | 1984 | 3 Gleichberechtigte |
| 2019 | – | 2023 | Zipf | André | * | 1986 | 3 Gleichberechtigte |
| 2025 | – | Kleis | Sebastian | * | 1985 | 3 Gleichberechtigte | |
| 2025 | – | Velz | Alexander | * | 1999 | 3 Gleichberechtigte |
